Particuliers
TARIFS PAR LOGEMENT | 29/04 au 5/05/22 | 6/05 au 30/06/22 | 1/07 au 29/07/22 | 30/07 au 26/08/22 | 27/08 au 2/10/22 | 3/10 au 4/10/22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gammes | CHALET "CONFORT NOISETTES" 4 personnes Meublé et équipé Douche et toilettes séparés Draps fournis |
Nuit | 66.00 € | 81.50 € | 96.00 € | 143.00 € | 81.50 € | 0.00 € |
Forfait semaine | 403.50 € | 504.00 € | 607.00 € | 954.00 € | 504.00 € | 0.00 € | ||
CHALET "CONFORT PIGNES DE PIN" 6 personnes Meublé et équipé Douche et toilettes séparés Draps fournis |
Nuit | 96.00 € | 118.50 € | 140.00 € | 187.00 € | 118.50 € | 0.00 € | |
Forfait semaine | 605.00 € | 756.00 € | 902.50 € | 1262.00 € | 756.00 € | 0.00 € | ||
Gamme standard | CHALET "ECO" 3 ou 4 personnes Frigidaire Douche et toilettes privés | Nuit | 56.00 € | 60.00 € | 71.00 € | 77.00 € | 60.00 € | 0.00 € |
Forfait semaine | 370.00 € | 403.50 € | 477.00 € | 517.50 € | 403.50 € | 0.00 € | ||
CHAMBRE ROUTARD 4 personnes Frigidaire Sanitaires collectifs | Nuit | 48.00 € | 56.00 € | 64.00 € | 66.00 € | 56.00 € | 0.00 € | |
Forfait semaine | 309.00 € | 363.00 € | 430.00 € | 443.50 € | 363.00 € | 0.00 € | ||
CHAMBRE ROUTARD 2 personnes Frigidaire Sanitaires collectifs | Nuit | 24.00 € | 28.00 € | 32.00 € | 33.00 € | 28.00 € | 0.00 € | |
Forfait semaine | 154.50 € | 181.50 € | 215.50 € | 221.50 € | 181.50 € | 0.00 € | ||
TENTE MARABOUT 6 personnes Sanitaires collectifs | Nuit | NON DISPONIBLE | 11.00 € / nuit et par personne | NON DISPONIBLE | ||||
LOCATION DORTOIR 10 personnes Sanitaires collectifs | Nuit | 120.00 € | 150.00 € | 170.00 € | 120.00 € |
Groupes et collectivités
Tarifs TTC par personne et par jour | 29/04 au 5/05 | 6/05 au 30/06 | 1/07 au 29/07 | 30/07 au 20/08 | 21/08 au 2/10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMME | CHALETS "CONFORT" 4-6 personnes Meublé et équipé Douche et toilettes séparés Draps fournis | Pension complète | 36.50 € | 39.50 € | Sur devis | Sur devis | 39.50 € |
Demi-pension | 31.00 € | 34.50 € | Sur devis | Sur devis | 34.50 € | ||
Gamme standard | CHALET "ECO" 3 ou 4 personnes Frigidaire Douche et toilettes privés | Pension complète | 32.50 € | 34.00 € | 40.00 € | 41.50 € | 34.00 € |
Demi-pension | 28.00 € | 29.50 € | 35.50 € | 37.00 € | 29.00 € | ||
DORTOIRS et CHAMBRES ROUTARD 2 à 10 personnes Sanitaires collectifs | Pension complète | 28.50 € | 28.50 € | 33.00 € | 30.00 € | 28.50 € | |
Demi-pension | 25.50 € | 25.50 € | 30.00 € | 28.00 € | 25.50 € | ||
TENTE MARABOUT 6 personnes Sanitaires collectifs | Pension complète | NON DISPONIBLE | 28.00 € | 26.00 € | NON DISPONIBLE | ||
Demi-pension | 25.00 € | 23.00 € |
Formules
FORMULES ADULTE par nuit et par adulte | |
---|---|
Pension complète | 25.00 € |
Demi-pension | 17.00 € |
Repas | 13.00 € |
Petit-déj’ | 5.00 € |
FORMULES PITCHOUN pension complète ou demi-pensionpar nuit et par enfant | |
---|---|
Moins de 1 an | 0.00 € |
1 à 3 ans | 8.00 € |
4 à 6 ans | 11.00 € |
7 à 11 ans | 17.00 € |